El Consulado de Colombia en Londres publica las Tarifas de trámites y servicios actualizadas en libras esterlinas de marzo de 2026:
Los pagos se reciben únicamente mediante tarjeta de débito o crédito.
| TRÁMITE | COSTO (GBP) |
AUTENTICACIONES |
|
| Autenticación de copia de documentos | £17.10 |
| Autenticación de copias de prestación social / certificado de estudio | £17.10 |
| Autenticación de firmas registradas | £17.10 |
CERTIFICACIONES |
|
Certificación sobre existencia legal de sociedades | £61.75 |
| Certificado de no objeción permanencia exterior manual | £25.65 |
| Certificado de residencia para salida del país de menor | £34.20 |
| Certificación | £34.20 |
PASAPORTES |
|
| Pasaporte ordinario | £59.85 |
| Pasaporte de emergencia | £85.50 |
| Pasaporte ejecutivo | £119.70 |
RECONOCIMIENTOS DE FIRMA |
|
| Reconocimiento de firma autorización salida de menor | £8.55 |
| Reconocimiento de firma en documento privado | £17.10 |
| Reconocimiento de firma en prestación social / certificado de estudio | £17.10 |
ESCRITURAS PÚBLICAS |
|
| Protocolización escritura pública – reconocimiento menor | £0 + |
| Protocolización escritura pública cambio nombre | £132.91 + 12.35 Copia de escritura pública valor total £145.26 |
| Protocolización poder general y permiso salida menor | £138.59 + Copia de escritura pública valor total 150.94 |
OTROS TRÁMITES |
|
| Apostilla | £7.60 |
| Renuncia a la nacionalidad colombiana | £60.80 |
| Recuperación de la nacionalidad colombiana | £0 |
REGISTRADURÍA |
|
| Registro civil (nacimiento, defunción, TI y CC primera vez) | £0 |
| C.C. Duplicado | £61.09 |
| C.C. Rectificaciones | £54.10 |
| T.I. Duplicado y Rectificación | £53.06 |
| Copia Registro Civil | £8.76 |
VISAS – VISITANTE (V) |
|
| Tránsito aeroportuario | £49.40 |
| Turismo | £59.85 |
| Estudiante | £38.00 |
| Voluntarios o cooperantes | £133.95 |
| Rentista | £133.95 |
| Trabajador agrícola de temporada | £133.95 |
| Trámites administrativos y/o judiciales | £133.95 |
| Tratamiento médico | £133.95 |
| Tripulante | £133.95 |
| Prestador de servicios / obra o labor | £133.95 |
| Producciones cinematográficas | £133.95 |
| Religioso | £133.95 |
| Nómada digital | £133.95 |
| Práctica laboral | £133.95 |
| Asistencia técnica | £133.95 |
| Casos no previstos | £133.95 |
| Corresponsal permanente | £133.95 |
| Cubrimiento periodístico | £133.95 |
| Oficiales no acreditados | £188.10 |
| Empresarios TLC | £188.10 |
VISAS – MIGRANTE (M) |
|
| Cónyuge de nacional colombiano/a | £181.45 |
| Compañero/a permanente | £181.45 |
| Fomento a la internacionalización | £181.45 |
| Inversionista | £181.45 |
| Padre o madre por adopción | £181.45 |
| Migrante andino | £181.45 |
| Migrante Mercosur | £181.45 |
| Padre o madre por nacimiento | £181.45 |
| Pensionado | £181.45 |
| Profesional independiente | £181.45 |
| Socio / propietario | £181.45 |
| Trabajador | £181.45 |
VISAS – RESIDENTE (R) |
|
| Renuncia a nacionalidad colombiana | £298.30 |
| Tiempo acumulado de permanencia | £298.30 |
OTROS TRÁMITES DE VISAS |
|
| Adición de empleador o entidad | £41.80 |
| Traspaso de visa | £41.80 |
